| Refrigerating Air Dryer | ||||||||
| Model | Flow Capacity | Power | Outlet | Weight | Size | |||
| m³/min | cfm | (V/Hz/Ph) | Diameter | kg | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
| DSR-7.5F | 0.85 | 30 | 220/50/1 | ZG1’’ | 55 | 630 | 450 | 670 | 
| DSR-10F | 1.2 | 42 | ZG1’’ | 55 | 630 | 450 | 670 | |
| DSR-15F | 1.7 | 60 | ZG1’’ | 60 | 630 | 450 | 670 | |
| DSR-20F | 2.4 | 85 | ZG1’’ | 80 | 700 | 450 | 910 | |
| DSR-30F | 3.8 | 134 | G11/2’’ | 105 | 850 | 500 | 970 | |
| DSR-40F | 5.2 | 184 | G11/2’’ | 135 | 850 | 500 | 970 | |
| DSR-50F | 6.4 | 226 | G11/2’’ | 190 | 900 | 560 | 1070 | |
| DSR-60F | 8 | 282 | G11/2’’ | 195 | 900 | 560 | 1070 | |
| DSR-75F | 10.5 | 371 | G2’’ | 225 | 1180 | 670 | 1160 | |
| DSR-100F | 13.6 | 480 | G2’’ | 260 | 1180 | 670 | 1160 | |
| DSR-125F | 16.3 | 575 | 380/50/3 | DN80 | 305 | 1180 | 670 | 1160 | 
| DSR-150F | 20.3 | 717 | DN80 | 400 | 1360 | 710 | 1205 | |
| DSR-180F | 24 | 847 | DN80 | 520 | 1650 | 970 | 1422 | |
| DSR-220F | 27 | 953 | DN80 | 520 | 1650 | 970 | 1422 | |
| DSR-250F | 32.5 | 1147 | DN80 | 630 | 1650 | 970 | 1422 | |
| DSR-300F | 40 | 1412 | DN100 | 750 | 1810 | 1090 | 1700 | |
| DSR-340F | 43.5 | 1536 | DN100 | 750 | 1810 | 1090 | 1700 | |
| DSR-420F | 55 | 1942 | DN125 | 850 | 2000 | 1200 | 1800 | |
| DSR-480F | 60 | 2118 | DN125 | 850 | 2000 | 1200 | 1800 | |
| The inlet temperature: standard ≤60°C High temperature ≤60°C | ||||||||
| Cooling Type: Air Cooled | ||||||||
| The inlet Air Pressure: 0.2~1.0Mpa | ||||||||
| Pressure Dew Point: 2~10°C | ||||||||

Contacto:Carl Chen
Teléfono móvil: +86-139 1469 8671
Correo Electrónico:kholeeblast@gmail.com
Dirección:Dalong Industrial Park, Xituan, Dafeng, Yancheng, Jiangsu, China 224125
We chat
