| Compressed Air Tank / Compressed Air Receiver | |||||||||||||
| Size | Design Temperature | Vessel H1 | Vessel ID | Air Inlet | Air Outlet | Supports | Safety Valve Connect | Drainage Connect | |||||
| Volume/Pressure | H2 | DN | Thread | H3 | DN | Thread | D | d | |||||
| 1.0/0.8 | 110 | 2205 | 800 | 690 | 65 | Rp1-1/2 | 1820 | 65 | Rp1-1/2 | 560 | 24 | Rp3/4 | R1/2 | 
| 1.0/1.0 | 2207 | 691 | 1821 | ||||||||||
| 1.0/1.3 | 2205 | 690 | 1820 | ||||||||||
| 1.0/1.6 | 2207 | 691 | 1821 | Rp1 | |||||||||
| 1.5/0.8 | 110 | 2265 | 1000 | 760 | 65 | Rp2 | 1810 | 65 | Rp2 | 700 | 24 | Rp3/4 | R1/2 | 
| 1.5/1.0 | 2265 | 760 | 1810 | ||||||||||
| 1.5/1.3 | 2267 | 761 | 1811 | ||||||||||
| 1.5/1.6 | 2564 | 900 | 762 | 2117 | 630 | Rp1 | |||||||
| 2.0/0.8 | 110 | 2780 | 1000 | 760 | 80 | Rp2 | 2320 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp 1-1/4 | R1/2 | 
| 2.0/1.0 | 2780 | 760 | 2320 | ||||||||||
| 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
| 2.0/1.6 | 2784 | 762 | 2322 | ||||||||||
| 2.5/0.8 | 110 | 3300 | 1000 | 760 | 80 | 
 | 2840 | 80 | 
 | 700 | 24 | Rp1-1/4 | R1/2 | 
| 2.5/1.0 | 3300 | 760 | 2840 | ||||||||||
| 2.5/1.3 | 3302 | 761 | 2841 | ||||||||||
| 2.5/1.6 | 3304 | 762 | 2842 | ||||||||||
| 3.0/0.8 | 110 | 2920 | 1200 | 850 | 80 | 
 | 2410 | 80 | 
 | 906 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 | 
| 3.0/1.0 | 2922 | 851 | 2411 | ||||||||||
| 3.0/1.3 | 2924 | 852 | 2412 | ||||||||||
| 3.0/1.6 | 2926 | 853 | 2413 | ||||||||||
| 4.0/0.8 | 110 | 3030 | 1400 | 910 | 100 | 
 | 2470 | 100 | 
 | 1050 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 | 
| 4.0/1.0 | 3032 | 911 | 2471 | ||||||||||
| 4.0/1.3 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
| 4.0/1.6 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
	 
	 
Contacto:Carl Chen
Teléfono móvil: +86-139 1469 8671
Correo Electrónico:kholeeblast@gmail.com
Dirección:Dalong Industrial Park, Xituan, Dafeng, Yancheng, Jiangsu, China 224125
We chat
